ENERtec ASIA 2026
말레이지아 / Kuala Lumpur
2026-06-03 ~ 2026-06-05
전시회 정보
| 전시회명 | ENERtec ASIA 2026 | 일자 | 2026-06-03 ~ 2026-06-05 |
|---|---|---|---|
| 장소 | Kuala Lumpur Convention Centre | 업종 분류 | 에너지 & 수처리, 전력 & 재생에너지 |
| 개최 국가 | 말레이지아 | 개최 도시 | Kuala Lumpur |
| 전체 전시회 규모(sqm) | 13000 | 참가 업체 수 | 252 |
| 방문객 수 | 9935 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
| 독립부스 가격/sqm(USD) | 562 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 616 |
| 등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
| 부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
| 전시 아이템 | 에너지 전환 기술, 재생에너지(태양광·수력·수소·지열·바이오에너지), 에너지 저장 시스템(BESS), 배터리 및 배터리 관리 시스템(BMS), 전력 송·배전 및 스마트 그리드, 스마트 미터링, 에너지 효율 솔루션, 산업·공장 에너지 관리 시스템(EMS), 건물 자동화 및 스마트 빌딩, HVAC 최적화, 데이터센터 및 IT 인프라, 전기·전자 설비, 친환경 모빌리티 및 전기차(EV) 충전 인프라, 수소 연료 인프라, 폐기물 에너지화(WTE), 디지털 에너지 기술, AI·빅데이터 기반 에너지 솔루션, 탄소 저감 및 탈탄소 기술 |
||
| 전시회 특징 | 에너지 전환과 기술 혁신을 이끄는 아시아 대표 플랫폼 |
||
| 전시회 소개 | ENERtec Asia 2026은 전력·에너지·신재생·에너지 전환 기술을 한 자리에서 만날 수 있는 아시아 대표 에너지 전문 전시회로, 발전·송배전, 수소·태양광·에너지저장장치(ESS), 스마트그리드, 에너지 효율, 디지털·AI 기반 에너지 솔루션까지 에너지 산업 전반을 아우르는 최신 기술과 솔루션을 집중 조명합니다. 말레이시아 정부 및 Tenaga Nasional Berhad(TNB), Petronas 등 주요 국영·공기업과 연계해 정책과 시장, 기술을 연결하며, 동시 개최되는 「Energy Transition Conference 2026」를 통해 에너지 전환, AI 융합, 지역 협력, 공정한 전환을 주제로 한 글로벌 전략과 비즈니스 기회를 한눈에 파악할 수 있는 실질적인 비즈니스·정책 연계형 전시회입니다. |
||
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능

