카타르 국제 건설 건축전 2026
카타르 / 도하
2026-06-09 ~ 2026-06-11
전시회 정보
Add to Favorites
| 전시회명 | 카타르 국제 건설 건축전 2026 | 일자 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 |
|---|---|---|---|
| 장소 | Doha Exhibition & Convention Center | 업종 분류 | 건축 & 건설 |
| 개최 국가 | 카타르 | 개최 도시 | 도하 |
| 전체 전시회 규모(sqm) | 14,000 | 참가 업체 수 | 200 |
| 방문객 수 | 15,000 | 부스 당 최소 면적 | 12 |
| 독립부스 가격/sqm(USD) | 350 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 400 |
| 등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
| 부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
| 전시 아이템 | 건설 자재, 건설 장비, 중장비·크레인, 산업·스마트 제조 설비, 자동화·로보틱스, HVAC·MEP 솔루션, 인테리어·조명·가구, 스마트홈·IoT, 소비자 전자제품, 디지털 플랫폼, 스마트 시티·친환경 기술 |
||
| 전시회 특징 | 제조에서 건설, 혁신까지 미래 산업을 한 공간에 담다 |
||
| 전시회 소개 | Project Qatar는 제조·건설·스마트 기술을 하나의 플랫폼으로 통합한 중동 대표 산업 전시회로, 카타르 및 중동 지역의 주요 개발 프로젝트와 직접 연결되는 B2B 중심 행사입니다. 원자재와 제조 기술부터 대형 인프라, 스마트홈, 디지털 시스템까지 산업 전 밸류체인을 한 자리에서 조망할 수 있습니다. |
||
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능



