인도 교통 박람회
인도 / 뉴델리
2021-05-22 ~ 2021-05-24
전시회 정보
전시회명 | 인도 교통 박람회 | 일자 | 2021-05-22 ~ 2021-05-24 |
---|---|---|---|
장소 | Pragati Maidan | 업종 분류 | 물류 & 교통, 자동차 & 부품, 철도 & 항공 & 선박 |
개최 국가 | 인도 | 개최 도시 | 뉴델리 |
전체 전시회 규모(sqm) | 15,000 | 참가 업체 수 | 377 |
방문객 수 | 16,014 | 부스 당 최소 면적 | 9 |
독립부스 가격/sqm(USD) | 300 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 330 |
등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
부가세율/세율(적용 가능한 경우) | 18% | ||
전시 아이템 | 자율주행차기술, 주차기술, 충전인프라, 충전소, 충전기술, 주차설비, CNG차량, 커넥티드카 솔루션, 전기자동차, 엘리베이터 및 에스컬레이터, 전기 및 기계부품, 하이테크 안전 및 보안솔루션, 제조장비, 고속철도, 멀티레벨주차, 네이게이션시스템 및 소프트웨어, 대중교통시스템, CCTV, 속도단속기, 신호위반탐지기, 스마트카드 티케팅, 센서, 배터리 등 교통관련 전반 |
||
전시회 특징 | One Mega Event라는 큰 타이틀 아래, Water India, Solar India, Buildings India, Transport India, Smart Cities India 동시개최 |
||
전시회 소개 | - 인도의 교통산업은 전세계에서 가장 크고 다양함을 자랑함. 12억5천만명의 인구의 수요를 충족시키기 위하여 인도의 교통산업은 인도 GDP의 5.5%에 기여하고 있음. |
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능