Hong Kong FinTech Week x StartmeupHK 2026
홍콩 / Hong Kong
2026-11-02 ~ 2026-11-06



전시회 정보
Add to Favorites
| 전시회명 | Hong Kong FinTech Week x StartmeupHK 2026 | 일자 | 2026-11-02 ~ 2026-11-06 |
|---|---|---|---|
| 장소 | Hong Kong Convention and Exhibition Centre | 업종 분류 | IT & 기술, 핀테크 |
| 개최 국가 | 홍콩 | 개최 도시 | Hong Kong |
| 전체 전시회 규모(sqm) | N/A | 참가 업체 수 | 800+ |
| 방문객 수 | 45,000+ | 부스 당 최소 면적 | 9 |
| 독립부스 가격/sqm(USD) | 1 | 조립부스 가격/sqm(USD) | 1 |
| 등록비(USD) | 필수 추가 금액 | ||
| 부가세율/세율(적용 가능한 경우) | |||
| 전시 아이템 | FinTech, AI, Digital Assets, Web3, DeepTech, Robotics, Quantum Computing, SpaceTech, InsurTech, HealthTech, GreenTech, Blockchain, Biotech, Smart Manufacturing, Digital Finance, Payment Solutions |
||
| 전시회 특징 | 글로벌 금융·기술·스타트업 리더들이 한자리에 모이는 아시아 대표 테크·핀테크 전시회 |
||
| 전시회 소개 | AI, 핀테크, 웹3, 인슈어테크, 그린테크, 헬스테크, 스타트업, 벤처 등 다양한 분야의 글로벌 리더들이 한자리에 모여 기술의 다음 프런티어를 탐색하고, 대담한 비전을 현실로 만들어가는 아시아 최고의 테크 행사입니다. |
||
전시회 참가신청
부스위치, 부스크기 등 주최측 사정에 따라 달라질 수 있음
주최측마다 결제요청 통화 다를 수 있음
최종가격은 주최측 인보이스 수령 후 확인가능

